
랩 조인트 플랜지는 평평한 면을 특징으로 하며 항상 스터브 엔드와 함께 사용됩니다.
랩 조인트 플랜지가 파이프 위로 미끄러져 들어가 스터브 끝의 뒤쪽에 놓이고 두 개가 볼트의 압력으로 함께 고정됩니다.

롱간 플랜지는 스테인리스 스틸 랩 조인트 플랜지 제조업체로, 잦은 분해 조립이 필요한 시스템에 특화된 플랜지 및 스터브 엔드 어셈블리를 제공합니다. 당사의 스터브 엔드가 있는 랩 조인트 플랜지는 ASME B16.5, DIN 및 GOST 규격에 따라 Class 150부터 Class 600까지 DN15부터 DN600까지 다양한 규격을 지원합니다. 스터브 엔드는 SS304, 304L, 316L, 듀플렉스 2205 및 슈퍼 듀플렉스 2507 재질로 제공되며, 백킹 플랜지는 프로젝트 비용 절감을 위해 보다 경제적인 재질로 제작 가능합니다. 각 압력 등급별 랩 조인트 플랜지 치수는 아래에 명시되어 있습니다. 모든 부품은 자체 공장에서 단조 및 가공됩니다. 24시간 이내에 견적을 받아보실 수 있습니다.
스터브 엔드가 있는 랩 조인트 플랜지는 백킹 플랜지가 자유롭게 회전하여 볼트 구멍 정렬을 용이하게 하므로 좁은 공간에서의 설치가 간편합니다. 스터브 엔드는 내식성 재질(예: 316L 또는 듀플렉스 2205)로 제작할 수 있으며, 백킹 플랜지는 보다 경제적인 재질을 사용하여 전체 프로젝트 비용을 절감할 수 있습니다.
당사는 ASME B16.5 규격에 따라 DN15부터 DN600까지의 스테인리스강 랩 조인트 플랜지를 150, 300, 600 등급으로 제조합니다. 동일한 재질 등급의 스터브 엔드도 함께 제공됩니다. 각 등급별 랩 조인트 플랜지 치수는 위의 사양표에 나와 있습니다.
네. 저희는 랩 조인트 플랜지와 스터브 엔드를 모두 자체 제작하여 정확한 치수 호환성을 보장합니다. 두 부품 모두 원저우 공장에서 인증된 스테인리스강으로 단조 가공됩니다.
| 공칭 크기 | 강관 외경 | 플랜지 외경 | 연결 크기 | 플랜지 두께 | 플랜지 내경 | 플랜지넥 빅엔드 | 플랜지 높이 | 둥근 모서리 | 맞대기용접링 | 이론적 무게 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디엔에이 | 국민연금 | 에이 | 디 | 볼트 구멍 중심 원 직경 K | 볼트 구멍 직경 L | 볼트구멍수량 n(개) | 기음 | 비 | N | 시간 | R1 | 높은 H | 외경 d | 킬로그램 | ||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 90 | 88.9 | 60.3 | 16 | 15.7 | 4 | 11.2 | 22.9 | 30 | 16 | 3 | 51 | 34.9 | 0.38 |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 100 | 98.6 | 69.9 | 16 | 15.7 | 4 | 12.7 | 28.2 | 38 | 16 | 3 | 51 | 42.9 | 0.55 |
| 25 | 1 | 33.7 | 110 | 108 | 79.4 | 16 | 15.7 | 4 | 14.3 | 34.9 | 49 | 17 | 3 | 51 | 50.8 | 0.76 |
| 32 | 1 1/4 | 42.4 | 115 | 117.3 | 88.9 | 16 | 15.7 | 4 | 15.9 | 43.7 | 59 | 21 | 5 | 51 | 63.5 | 1.01 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 125 | 127 | 98.4 | 16 | 15.7 | 4 | 17.5 | 50.0 | 65 | 22 | 6 | 51 | 73.0 | 1.3 |
| 50 | 2 | 60.3 | 150 | 152.4 | 120.7 | 18 | 19.1 | 4 | 19.1 | 62.5 | 78 | 25 | 8 | 64 | 92.1 | 2.03 |
| 65 | 2 1/2 | 76.1 | 180 | 177.8 | 139.7 | 18 | 19.1 | 4 | 22.3 | 78.5/75.4 | 90 | 29 | 8 | 64 | 104.8 | 3.25 |
| 80 | 3 | 88.9 | 190 | 190.5 | 152.4 | 18 | 19.1 | 4 | 23.9 | 91.4 | 108 | 30 | 10 | 64 | 127.0 | 3.81 |
| 100 | 4 | 114.3 | 230 | 228.6 | 190.5 | 18 | 19.1 | 8 | 23.9 | 116.8 | 135 | 33 | 11 | 76 | 157.2 | 5.25 |
| 125 | 5 | 139.7 | 255 | 254 | 215.9 | 22 | 22.4 | 8 | 23.9 | 144.4 | 164 | 36 | 11 | 76 | 185.7 | 6.02 |
| 150 | 6 | 168.3 | 280 | 278.4 | 241.3 | 22 | 22.4 | 8 | 25.4 | 171.4 | 192 | 40 | 13 | 89 | 215.9 | 7.4 |
| 200 | 8 | 219.1 | 345 | 342.9 | 298.58 | 22 | 22.4 | 8 | 28.6 | 222.2 | 246 | 44 | 13 | 102 | 269.9 | 12.1 |
| 250 | 10 | 273 | 405 | 406.4 | 362.0 | 26 | 25.4 | 12 | 30.2 | 277.4 | 305 | 49 | 13 | 127 | 323.8 | 16.4 |
| 300 | 12 | 323.9 | 485 | 482.6 | 431.8 | 26 | 25.4 | 12 | 31.8 | 328.2 | 365 | 56 | 13 | 152 | 381.0 | 26.1 |
| 350 | 14 | 355.6 | 535 | 533.4 | 476.2 | 30 | 28.4 | 12 | 35.0 | 360.2 | 400 | 79 | 13 | 152 | 412.8 | 34.5 |
| 400 | 16 | 406.4 | 595 | 596.9 | 539.8 | 30 | 28.4 | 16 | 36.6 | 411.2 | 457 | 87 | 13 | 152 | 469.9 | 44.6 |
| 450 | 18 | 457 | 635 | 635 | 577.9 | 33 | 31.75 | 16 | 39.7 | 462.3 | 505 | 97 | 13 | 152 | 533.4 | 48.7 |
| 500 | 20 | 508 | 700 | 698.5 | 635.0 | 33 | 31.75 | 20 | 42.9 | 514.4 | 559 | 103 | 13 | 152 | 584.2 | 61.6 |
| 600 | 24 | 610 | 815 | 812.8 | 749.3 | 36 | 35.1 | 20 | 47.7 | 616.0 | 663 | 111 | 13 | 152 | 692.2 | 86.6 |
| 공칭 크기 | 강관 외경 | 플랜지 외경 | 연결 크기 | 플랜지 두께 | 플랜지 내경 | 플랜지넥 빅엔드 | 플랜지 높이 | 둥근 모서리 | 맞대기용접링 | 이론적 무게 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디엔에이 | 국민연금 | 에이 | 디 | 볼트 구멍 중심 원 직경 K | 볼트 구멍 직경 L | 볼트구멍수량 n(개) | 기음 | 비 | N | 시간 | R1 | 높은 H | 외경 d | 킬로그램 | ||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 95 | 88.9 | 66.7 | 16 | 15.7 | 4 | 14.3 | 22.9 | 38 | 22 | 3 | 51 | 34.9 | 0.62 |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 115 | 98.6 | 82.6 | 18 | 15.7 | 4 | 15.9 | 28.2 | 48 | 25 | 3 | 51 | 42.9 | 1.1 |
| 25 | 1 | 33.7 | 125 | 108 | 88.9 | 18 | 15.7 | 4 | 17.5 | 34.9 | 54 | 27 | 3 | 51 | 50.8 | 1.33 |
| 32 | 1 1/4 | 42.4 | 135 | 117.3 | 98.4 | 18 | 15.7 | 4 | 19.1 | 43.7 | 64 | 27 | 5 | 51 | 63.5 | 1.65 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 155 | 127 | 114.3 | 22 | 15.7 | 4 | 20.7 | 50.0 | 70 | 30 | 6 | 51 | 73.0 | 2.44 |
| 50 | 2 | 60.3 | 165 | 152.4 | 127.0 | 18 | 19.1 | 8 | 22.3 | 62.5 | 84 | 33 | 8 | 64 | 92.1 | 2.83 |
| 65 | 2 1/2 | 76.1 | 190 | 177.8 | 149.2 | 22 | 19.1 | 8 | 25.4 | 78.5/75.4 | 100 | 38 | 8 | 64 | 104.8 | 4.25 |
| 80 | 3 | 88.9 | 210 | 190.5 | 168.3 | 22 | 19.1 | 8 | 28.6 | 91.4 | 117 | 43 | 10 | 64 | 127.0 | 5.78 |
| 100 | 4 | 114.3 | 255 | 228.6 | 200.0 | 22 | 19.1 | 8 | 31.8 | 116.8 | 146 | 48 | 11 | 76 | 157.2 | 9.55 |
| 125 | 5 | 139.7 | 280 | 254 | 235.0 | 22 | 22.4 | 8 | 35.0 | 144.4 | 178 | 51 | 11 | 76 | 185.7 | 12.2 |
| 150 | 6 | 168.3 | 320 | 279.4 | 269.9 | 22 | 22.4 | 12 | 36.6 | 171.4 | 206 | 52 | 13 | 89 | 215.9 | 15.5 |
| 200 | 8 | 219.1 | 380 | 342.9 | 330.2 | 26 | 22.4 | 12 | 41.3 | 222.2 | 260 | 62 | 13 | 102 | 269.9 | 24.1 |
| 250 | 10 | 273 | 445 | 406.4 | 387.4 | 30 | 25.4 | 16 | 47.7 | 277.1 | 321 | 95 | 13 | 254 | 323.8 | 34.4 |
| 300 | 12 | 323.9 | 520 | 482.6 | 450.8 | 33 | 25.4 | 16 | 50.8 | 328.2 | 375 | 102 | 13 | 254 | 381.0 | 50.4 |
| 350 | 14 | 355.6 | 585 | 533.4 | 514.4 | 33 | 28.4 | 20 | 54.0 | 360.2 | 425 | 111 | 13 | 305 | 412.8 | 70.9 |
| 400 | 16 | 406.4 | 650 | 596.9 | 571.5 | 36 | 28.4 | 20 | 57.2 | 411.2 | 483 | 121 | 13 | 305 | 469.9 | 89.5 |
| 450 | 18 | 457 | 710 | 635 | 628.6 | 36 | 31.75 | 24 | 60.4 | 462.3 | 533 | 130 | 13 | 305 | 533.4 | 111 |
| 500 | 20 | 508 | 775 | 698.5 | 685.8 | 36 | 31.75 | 24 | 63.5 | 514.4 | 587 | 140 | 13 | 305 | 584.2 | 137 |
| 600 | 24 | 610 | 915 | 812.8 | 812.8 | 42 | 35.1 | 24 | 69.9 | 616.0 | 702 | 152 | 13 | 305 | 692.2 | 204 |
| 공칭 크기 | 강관 외경 | 플랜지 외경 | 연결 크기 | 플랜지 두께 | 플랜지 내경 | 플랜지넥 빅엔드 | 플랜지 높이 | 둥근 모서리 | 맞대기용접링 | 이론적 무게 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디엔에이 | 국민연금 | 에이 | 디 | 볼트 구멍 중심 원 직경 K | 볼트 구멍 직경 L | 볼트구멍수량 n(개) | 기음 | 비 | N | 시간 | R1 | 높은 H | 외경 d | 킬로그램 | ||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 95 | 88.9 | 66.7 | 16 | 15.7 | 4 | 14.3 | 22.9 | 38 | 22 | 3 | 76 | 34.9 | 0.72 |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 115 | 98.6 | 82.6 | 18 | 15.7 | 4 | 15.9 | 28.2 | 48 | 25 | 3 | 76 | 42.9 | 1.25 |
| 25 | 1 | 33.7 | 125 | 108 | 88.9 | 18 | 15.7 | 4 | 17.5 | 34.9 | 54 | 27 | 3 | 102 | 50.8 | 1.5 |
| 32 | 11/4 | 42.4 | 135 | 117.3 | 98.4 | 18 | 15.7 | 4 | 20.7 | 43.7 | 64 | 29 | 5 | 102 | 63.5 | 2 |
| 40 | 11/2 | 48.3 | 155 | 127 | 114.3 | 22 | 15.7 | 4 | 22.3 | 50.0 | 70 | 32 | 6 | 102 | 73.0 | 2.92 |
| 50 | 2 | 60.3 | 165 | 152.4 | 127.0 | 18 | 19.1 | 8 | 25.4 | 62.5 | 84 | 37 | 8 | 152 | 92.1 | 3.55 |
| 65 | 21/2 | 76.1 | 190 | 177.8 | 149.2 | 22 | 19.1 | 8 | 28.6 | 78.5/75.4 | 100 | 41 | 8 | 152 | 104.8 | 5.23 |
| 80 | 3 | 88.9 | 210 | 190.5 | 168.3 | 22 | 19.1 | 8 | 31.8 | 91.4 | 117 | 46 | 10 | 152 | 127.0 | 6.95 |
| 100 | 4 | 114.3 | 275 | 228.6 | 215.9 | 26 | 19.1 | 8 | 38.1 | 116.8 | 152 | 54 | 11 | 152 | 157.2 | 14.4 |
| 125 | 5 | 139.7 | 330 | 254 | 266.7 | 30 | 22.4 | 8 | 44.5 | 144.4 | 189 | 60 | 11 | 203 | 185.7 | 24.3 |
| 150 | 6 | 168.3 | 355 | 279.4 | 292.1 | 30 | 22.4 | 12 | 47.7 | 171.4 | 222 | 67 | 13 | 203 | 215.9 | 28.5 |
| 200 | 8 | 219.1 | 420 | 342.9 | 349.2 | 33 | 22.4 | 12 | 55.6 | 222.2 | 273 | 76 | 13 | 203 | 269.9 | 43.1 |
| 250 | 10 | 273 | 510 | 406.4 | 431.8 | 36 | 25.4 | 16 | 63.5 | 277.4 | 343 | 111 | 13 | 254 | 323.8 | 70.5 |
| 300 | 12 | 323.9 | 560 | 482.6 | 489.0 | 36 | 25.4 | 20 | 66.7 | 328.2 | 400 | 117 | 13 | 254 | 381.0 | 86.1 |
| 350 | 14 | 355.6 | 605 | 533.4 | 527.0 | 39 | 28.4 | 20 | 69.9 | 360.2 | 432 | 127 | 13 | 305 | 412.8 | 100 |
| 400 | 16 | 406.4 | 685 | 596.9 | 603.2 | 42 | 28.4 | 20 | 76.2 | 411.2 | 495 | 140 | 13 | 305 | 469.9 | 145 |
| 450 | 18 | 457 | 745 | 635 | 654.0 | 45 | 31.75 | 20 | 82.6 | 462.3 | 546 | 152 | 13 | 305 | 533.4 | 177 |
| 500 | 20 | 508 | 815 | 698.5 | 723.9 | 45 | 31.75 | 24 | 88.9 | 514.4 | 610 | 165 | 13 | 305 | 584.2 | 225 |
| 600 | 24 | 610 | 940 | 812.8 | 838.2 | 51 | 35.1 | 24 | 101.6 | 616.0 | 718 | 184 | 13 | 305 | 692.2 | 318 |
배관 시스템에서 자주 분해 또는 검사하는 것처럼 정렬 및 조립의 용이성이 중요한 적용 분야입니다.
설치 및 정렬이 쉽고, 파이프 정렬 오류를 수용할 수 있으며, 다양한 파이프 크기나 구성에 맞게 백킹 플랜지를 사용할 수 있는 유연성이 있습니다.
느슨한 백킹 플랜지와 랩 조인트 플랜지의 두 부분으로 구성되어 있어 용접 없이도 정렬 및 조정이 더 쉽습니다.




