

선도적인 기업으로서 스테인리스강 플랜지 제조업체 15년 이상의 뛰어난 단조 기술력을 바탕으로, 롱간 플랜지는 완벽한 압력 차단을 위해 설계된 고하중 블라인드 플랜지(DN15~DN4000)를 제공합니다. 당사의 단조 블라인드 플랜지는 석유, 가스 및 화학 분야의 중요 프로젝트에서 파이프라인, 밸브 및 압력 용기의 밀봉에 필수적입니다.
표준 및 맞춤형 EPC 프로젝트에 필요한 모든 크기의 제품군을 제공합니다.
단조, CNC 가공 및 검사가 한 곳에서 이루어집니다.
ASME B16.5 및 EN 1092-1 규격을 완벽하게 준수합니다.
심각한 품질 경고: 많은 공급업체들이 블라인드 플랜지 중앙 부분을 얇게 만들어 가격을 낮추지만, 이는 구조적 안정성을 저해합니다. 롱안 플랜지는 이러한 관행을 엄격히 준수합니다. ASME B16.5 최소 두께 기준, 이를 통해 극한의 고압 정수압 테스트 중에도 변형이 전혀 발생하지 않도록 보장합니다.
100% 스펙트럼 감지
곡물 흐름 최적화
0.1mm 공차 검사
고압용 UT
전문가로서 스테인리스강 플랜지 제조업체, 당사는 블라인드 플랜지가 현장에 바로 설치 가능한 상태로 도착하도록 보장합니다. 모든 돌출면(RF) 플랜지는 플라스틱 캡으로 보호되며, 플랜지는 운송 중 손상 및 철 이온 오염을 방지하기 위해 ISPM15 규정을 준수하는 견고한 합판 케이스에 포장됩니다.
📥 체중표 다운로드 (PDF)A: 당사는 DN15(1/2인치)부터 DN600(24인치)까지의 블라인드 플랜지를 Class 150-2500 규격으로 표준 생산합니다. DN4000까지의 대구경 맞춤형 블라인드 플랜지는 요청 시 제작 가능합니다.
A: 최소 주문 수량(MOQ)은 표준 사이즈의 경우 1개부터 시작하므로 소량 시험 주문이나 일회성 교체 구매가 용이합니다.
A: 납기는 크기, 수량 및 재질에 따라 달라집니다. 일반적으로 대구경 및 듀플렉스 합금은 표준 크기 재고 합금보다 생산 시간이 더 오래 걸립니다. 정확한 납기 일정은 견적서에서 확인해 드립니다. 기술 견적 및 도면 검토는 문의 후 24시간 이내에 제공됩니다.
A: 네. 저희는 SS304/L, SS316/L 및 듀플렉스 합금을 전문으로 취급합니다. 모든 자재에는 EN 10204 3.1에 따른 공장 시험 성적서와 전체 스펙트럼(PMI) 검출 보고서가 포함됩니다. 요청 시 선적 전 제3자 검사를 진행해 드릴 수 있습니다.
A: 당사의 플랜지는 ISO 9001, ISO 14001 및 ISO 45001 인증을 받은 시설에서 제조되며 CE 및 PED 인증을 보유하고 있습니다. 생산은 ASME B16.5 및 EN 1092-1을 완벽하게 준수합니다. 모든 주문에는 EN 10204 3.1에 따른 공장 시험 성적서가 제공되며, 요청 시 추가적인 제3자 검사 증명서도 제공 가능합니다.
A: 네. 표준 ASME B16.5/EN 1092-1 규격 외에도 고객 사양에 따른 비표준 크기 및 특수 재질 제품을 생산합니다. 견적 요청 단계에서 도면이나 요구 사항을 공유해 주시면 엔지니어가 생산 전에 타당성을 검토할 수 있습니다.
A: 블라인드 플랜지는 다른 플랜지 유형보다 제조가 간단하지만, 압력을 분산시킬 구멍이 없기 때문에 중심부에서 훨씬 더 높은 기계적 응력을 견뎌야 합니다. 이를 위해서는 단조강 사용, ASME B16.5에 따른 엄격한 두께 관리, 그리고 안전하고 영구적인 밀봉을 보장하기 위한 특정 볼트 체결력 및 내압 요구 사항이 필요합니다. 이러한 추가 재료 및 공정 관리로 인해 가격이 높아집니다.
| 공칭 크기 | 연결 크기 | 플랜지 두께 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디엔에이 | 국민연금 | 플랜지 외경 D | 중심원 직경 K | 볼트 구멍 직경 L | 볼트 구멍 수 n | 볼트 Th | 기음 |
| 15 | 1/2 | 90 | 60.3 | 16 | 4 | M14 | 9.6 |
| 20 | 3/4 | 100 | 69.9 | 16 | 4 | M14 | 11.2 |
| 25 | 1 | 110 | 79.4 | 16 | 4 | M14 | 12.7 |
| 32 | 1 1/4 | 115 | 88.9 | 16 | 4 | M14 | 14.3 |
| 40 | 1 1/2 | 125 | 98.4 | 16 | 4 | M14 | 15.9 |
| 50 | 2 | 150 | 120.7 | 18 | 4 | M16 | 17.5 |
| 65 | 2 1/2 | 180 | 139.7 | 18 | 4 | M16 | 20.7 |
| 80 | 3 | 190 | 152.4 | 18 | 4 | M16 | 22.3 |
| 100 | 4 | 230 | 190.5 | 18 | 8 | M16 | 22.3 |
| 125 | 5 | 255 | 215.9 | 22 | 8 | 엠20 | 22.3 |
| 150 | 6 | 280 | 241.3 | 22 | 8 | 엠20 | 23.9 |
| 200 | 8 | 345 | 298.58 | 22 | 8 | 엠20 | 27.0 |
| 250 | 10 | 405 | 362.0 | 26 | 12 | M24 | 28.6 |
| 300 | 12 | 485 | 431.8 | 26 | 12 | M24 | 30.2 |
| 350 | 14 | 535 | 476.3 | 30 | 12 | 엠27 | 33.4 |
| 400 | 16 | 595 | 539.8 | 30 | 16 | 엠27 | 35.0 |
| 450 | 18 | 635 | 577.9 | 33 | 16 | M30 | 38.1 |
| 500 | 20 | 700 | 635.0 | 33 | 20 | M30 | 41.3 |
| 600 | 24 | 815 | 749.3 | 36 | 20 | M33 | 46.1 |
| 공칭 크기 | 연결 크기 | 플랜지 두께 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디엔에이 | 국민연금 | 플랜지 외경 D | 중심원 직경 K | 볼트 구멍 직경 L | 볼트 구멍 수 n | 볼트 Th | 기음 |
| 15 | 1/2 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | M14 | 12.7 |
| 20 | 3/4 | 115 | 82.6 | 18 | 4 | M16 | 14.3 |
| 25 | 1 | 125 | 88.9 | 18 | 4 | M16 | 15.9 |
| 32 | 1 1/4 | 135 | 98.4 | 18 | 4 | M16 | 17.5 |
| 40 | 1 1/2 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | 엠20 | 19.1 |
| 50 | 2 | 165 | 127.0 | 18 | 8 | M16 | 20.7 |
| 65 | 2 1/2 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | 엠20 | 23.9 |
| 80 | 3 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | 엠20 | 27.0 |
| 100 | 4 | 255 | 200.0 | 22 | 8 | 엠20 | 30.2 |
| 125 | 5 | 280 | 235.0 | 22 | 8 | 엠20 | 33.4 |
| 150 | 6 | 320 | 269.9 | 22 | 12 | 엠20 | 35.0 |
| 200 | 8 | 380 | 330.2 | 26 | 12 | M24 | 39.7 |
| 250 | 10 | 445 | 387.4 | 30 | 16 | 엠27 | 46.1 |
| 300 | 12 | 520 | 450.8 | 33 | 16 | M30 | 49.3 |
| 350 | 14 | 585 | 514.4 | 33 | 20 | M30 | 52.4 |
| 400 | 16 | 650 | 571.5 | 36 | 20 | M33 | 55.6 |
| 450 | 18 | 710 | 628.6 | 36 | 24 | M33 | 58.8 |
| 500 | 20 | 775 | 685.8 | 36 | 24 | M33 | 62.0 |
| 600 | 24 | 915 | 812.8 | 42 | 24 | M39X3 | 68.3 |
| 공칭 크기 | 연결 크기 | 플랜지 두께 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디엔에이 | 국민연금 | 플랜지 외경 D | 중심원 직경 K | 볼트 구멍 직경 L | 볼트 구멍 수 n | 볼트 Th | 기음 |
| 15 | 1/2 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | M14 | 14.3 |
| 20 | 3/4 | 115 | 82.6 | 18 | 4 | M16 | 15.9 |
| 25 | 1 | 125 | 88.9 | 18 | 4 | M16 | 17.5 |
| 32 | 1 1/4 | 135 | 98.4 | 18 | 4 | M16 | 20.7 |
| 40 | 1 1/2 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | 엠20 | 22.3 |
| 50 | 2 | 165 | 127.0 | 18 | 8 | M16 | 25.4 |
| 65 | 2 1/2 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | 엠20 | 28.6 |
| 80 | 3 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | 엠20 | 31.8 |
| 100 | 4 | 275 | 215.9 | 26 | 8 | M24 | 38.1 |
| 125 | 5 | 330 | 266.7 | 30 | 8 | 엠27 | 44.5 |
| 150 | 6 | 355 | 292.1 | 30 | 12 | 엠27 | 47.7 |
| 200 | 8 | 420 | 349.2 | 33 | 12 | M30 | 55.6 |
| 250 | 10 | 510 | 431.8 | 36 | 16 | M33 | 63.5 |
| 300 | 12 | 560 | 489.0 | 36 | 20 | M33 | 66.7 |
| 350 | 14 | 605 | 527.0 | 39 | 20 | M36X3 | 69.9 |
| 400 | 16 | 685 | 603.2 | 42 | 20 | M39X3 | 76.2 |
| 450 | 18 | 745 | 654.0 | 45 | 20 | M42X3 | 82.6 |
| 500 | 20 | 815 | 723.9 | 45 | 24 | M42X3 | 88.9 |
| 600 | 24 | 940 | 838.2 | 51 | 24 | M48X3 | 101.6 |
| 공칭 크기 | 연결 크기 | 플랜지 두께 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디엔에이 | 국민연금 | 플랜지 외경 D | 중심원 직경 K | 볼트 구멍 직경 L | 볼트 구멍 수 n | 볼트 Th | 기음 |
| 15 | 1/2 | 120 | 82.6 | 22 | 4 | 엠20 | 22.3 |
| 20 | 3/4 | 130 | 88.9 | 22 | 4 | 엠20 | 25.4 |
| 25 | 1 | 150 | 101.6 | 26 | 4 | M24 | 28.6 |
| 32 | 1 1/4 | 160 | 111.1 | 26 | 4 | M24 | 28.6 |
| 40 | 1 1/2 | 180 | 123.8 | 30 | 4 | 엠27 | 31.8 |
| 50 | 2 | 215 | 165.1 | 26 | 8 | M24 | 38.1 |
| 65 | 2 1/2 | 245 | 190.5 | 30 | 8 | 엠27 | 41.3 |
| 80 | 3 | 240 | 190.5 | 26 | 8 | M24 | 38.1 |
| 100 | 4 | 290 | 235.0 | 33 | 8 | M30 | 44.5 |
| 125 | 5 | 350 | 279.4 | 36 | 8 | M33 | 50.8 |
| 150 | 6 | 380 | 317.5 | 33 | 12 | M30 | 55.6 |
| 200 | 8 | 470 | 393.7 | 39 | 12 | M36X3 | 63.5 |
| 250 | 10 | 545 | 469.9 | 39 | 16 | M36X3 | 69.9 |
| 300 | 12 | 610 | 533.4 | 39 | 20 | M36X3 | 79.4 |
| 350 | 14 | 640 | 558.8 | 42 | 20 | M39X3 | 85.8 |
| 400 | 16 | 705 | 616.0 | 45 | 20 | M42X3 | 88.9 |
| 450 | 18 | 785 | 685.8 | 51 | 20 | M48X3 | 101.6 |
| 500 | 20 | 855 | 749.3 | 55 | 20 | M52X3 | 108.0 |
| 600 | 24 | 1040 | 901.7 | 68 | 20 | M64X3 | 139.7 |
| 공칭 크기 | 연결 크기 | 플랜지 두께 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디엔에이 | 국민연금 | 플랜지 외경 D | 중심원 직경 K | 볼트 구멍 직경 L | 볼트 구멍 수 n | 볼트 Th | 기음 |
| 15 | 1/2 | 120 | 82.6 | 22 | 4 | 엠20 | 22.3 |
| 20 | 3/4 | 130 | 88.9 | 22 | 4 | 엠20 | 25.4 |
| 25 | 1 | 150 | 101.6 | 26 | 4 | M24 | 28.6 |
| 32 | 1 1/4 | 160 | 111.1 | 26 | 4 | M24 | 28.6 |
| 40 | 1 1/2 | 180 | 123.8 | 30 | 4 | 엠27 | 31.8 |
| 50 | 2 | 215 | 165.1 | 26 | 8 | M24 | 38.1 |
| 65 | 2 1/2 | 245 | 190.5 | 30 | 8 | 엠27 | 41.3 |
| 80 | 3 | 265 | 203.2 | 33 | 8 | M30 | 47.7 |
| 100 | 4 | 310 | 241.3 | 36 | 8 | M33 | 54.0 |
| 125 | 5 | 375 | 292.1 | 42 | 8 | M39X3 | 73.1 |
| 150 | 6 | 395 | 317.5 | 39 | 12 | M36X3 | 82.6 |
| 200 | 8 | 485 | 393.7 | 45 | 12 | M42X3 | 92.1 |
| 250 | 10 | 585 | 482.6 | 51 | 12 | M48X3 | 108.0 |
| 300 | 12 | 675 | 571.5 | 55 | 16 | M52X3 | 123.9 |
| 350 | 14 | 750 | 635.0 | 60 | 16 | M56X3 | 133.4 |
| 400 | 16 | 825 | 704.8 | 68 | 16 | M64X3 | 146.1 |
| 450 | 18 | 915 | 774.7 | 74 | 16 | M70X3 | 162.0 |
| 500 | 20 | 985 | 831.8 | 80 | 16 | M76X3 | 177.8 |
| 600 | 24 | 1170 | 990.6 | 94 | 16 | M90X3 | 203.2 |
| 공칭 크기 | 연결 크기 | 플랜지 두께 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디엔에이 | 국민연금 | 플랜지 외경 D | 중심원 직경 K | 볼트 구멍 직경 L | 볼트 구멍 수 n | 볼트 Th | 기음 |
| 15 | 1/2 | 135 | 88.9 | 22 | 4 | 엠20 | 30.2 |
| 20 | 3/4 | 140 | 95.2 | 22 | 4 | 엠20 | 31.8 |
| 25 | 1 | 160 | 108.0 | 26 | 4 | M24 | 35.0 |
| 32 | 1 1/4 | 185 | 130.2 | 30 | 4 | 엠27 | 38.1 |
| 40 | 1 1/2 | 205 | 146.0 | 33 | 4 | M30 | 44.5 |
| 50 | 2 | 235 | 171.4 | 30 | 8 | 엠27 | 50.9 |
| 65 | 2 1/2 | 265 | 196.8 | 33 | 8 | M30 | 57.2 |
| 80 | 3 | 305 | 228.6 | 36 | 8 | M33 | 66.7 |
| 100 | 4 | 355 | 273.0 | 42 | 8 | M39X3 | 76.2 |
| 125 | 5 | 420 | 323.8 | 48 | 8 | M45X3 | 92.1 |
| 150 | 6 | 485 | 368.3 | 55 | 8 | M52X3 | 108.0 |
| 200 | 8 | 550 | 438.2 | 55 | 12 | M52X3 | 127.0 |
| 250 | 10 | 675 | 539.8 | 68 | 12 | M64X3 | 165.1 |
| 300 | 12 | 760 | 619.1 | 74 | 12 | M70X3 | 184.2 |




